實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 聚氨酯TPUR
鋼絲 : 鍍銅鋼絲/鍍鋅鋼絲/不銹鋼絲
內(nèi)壁 : 透明波紋狀
外壁 : 透明波紋狀
軟管壁厚 : 0.6-1.5mm
耐溫 : -40℃至90℃,短時間可達120℃
廣泛應用:陶瓷行業(yè)、木工行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、玻璃行業(yè)、塑料行業(yè)、造船行業(yè)、水泥行業(yè)等輸送用管,同時還可以用于食品行業(yè)和制藥行業(yè)使用。輸送非常有磨損力的顆粒、沙碩、碎石、玻璃碎屑、粉塵、屑片、纖維、油蒸汽、焊煙、通風排風,氣體和液體的環(huán)境,
性質(zhì):非常耐磨損、抗老化、耐水解、抗細菌、抗紫外線,鍍銅螺旋鋼絲增強軟管的抗壓能力,及其柔軟,抗扭曲,在極寒的低溫下工作,依然保持很好的柔軟度,不變脆,不斷裂;頂級的聚醚型聚氨酯,超薄的壁厚0.6mm~0.9mm,比普通的PVC鋼絲管和橡膠管耐磨10以上。
使用溫度范圍:-40℃~+90℃,短時間可達到120℃
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 建議操作限度 | 標準長度 | |
(MM) | (MM) | 超壓(bar) | 真空(bar) | (MM) | |
SINHON-820-25 | 25 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 10—30 |
SINHON-820-30 | 30 | 0.9 | 2.26 | 0.48 | 10—30 |
SINHON-820-32 | 32 | 0.9 | 2.12 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-38 | 38 | 0.9 | 1.795 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-40 | 40 | 0.9 | 1.71 | 0.42 | 10—30 |
SINHON-820-45 | 45 | 0.9 | 1.4 | 0.38 | 10—30 |
SINHON-820-50 | 50 | 0.9 | 1.37 | 0.365 | 10—30 |
SINHON-820-60 | 60 | 0.9 | 1.15 | 0.285 | 10—30 |
SINHON-820-64 | 64 | 0.9 | 1.1 | 0.27 | 10—30 |
SINHON-820-70 | 70 | 0.9 | 0.99 | 0.21 | 10—30 |
SINHON-820-75 | 75 | 0.9 | 0.92 | 0.195 | 10—30 |
SINHON-820-80 | 80 | 0.9 | 0.86 | 0.175 | 10—30 |
SINHON-820-90 | 90 | 0.9 | 0.77 | 0.155 | 10—30 |
SINHON-820-100 | 100 | 0.9 | 0.69 | 0.12 | 10—30 |
SINHON-820-110 | 110 | 0.9 | 0.63 | 0.11 | 10—30 |
SINHON-820-115 | 115 | 0.9 | 0.605 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-120 | 120 | 0.9 | 0.58 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-125 | 125 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-130 | 130 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-140 | 140 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-150 | 150 | 0.9 | 0.46 | 0.075 | 10—30 |
SINHON-820-160 | 160 | 0.9 | 0.435 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-170 | 170 | 0.9 | 0.41 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-175 | 175 | 0.9 | 0.4 | 0.055 | 10—30 |
SINHON-820-180 | 180 | 0.9 | 0.385 | 0.05 | 10—30 |
SINHON-820-200 | 200 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 10—30 |
SINHON-820-225 | 225 | 0.9 | 0.31 | 0.039 | 10—30 |
SINHON-820-250 | 250 | 0.9 | 0.28 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-275 | 275 | 0.9 | 0.255 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-300 | 300 | 0.9 | 0.23 | 0.018 | 10—30 |
SINHON-820-325 | 325 | 0.9 | 0.13 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-350 | 350 | 0.9 | 0.115 | 0.01 | 10—30 |
注:更多規(guī)格也可生產(chǎn),最大可做至DN500,詳情可咨詢本公司。 |